合規規則中心
數據驅動 · 規則=數據非代碼 · 來源分類(去美式工會CBA框架)· 可解釋可審計法定 勞工法 7/2008
| 規則 | 參數 | 硬/軟 | 狀態 |
|---|
| 每日上桌工時上限 | ≤ 法定上限(待法務核定) | 硬 | 啟用 |
| 每週強制休息 | 每 7 日 ≥ 1 整休 | 硬 | 啟用 |
| 節假日加班倍率 | 2–3×(按公眾假期表) | 硬 | 啟用 |
公司政策 Property Policy
| 規則 | 參數 | 硬/軟 | 狀態 |
|---|
| 60/20 輪轉 | 連續上桌 ≤ 3 slot | 硬 | 啟用 |
| 高限桌 sign-off | VIP/高限需資質簽核 | 硬 | 啟用 |
| 語言匹配 | 主座須滿足桌位語言 | 硬 | 啟用 |
| 換桌不可預知(反串通) | 具體台位當天派·輪換隨機·不提前披露 來源:監管/政策 可配 | 硬 | 啟用 |
| 員工排班可見粒度 | 提前 3 天可見「班次+廳」,不到桌 僅班次 / 班次+廳 · 窗口 可配 | 軟 | 啟用 |
| 小費分配模型 | 池化均分 / 固定貼士 可配 | 軟 | 啟用 |
勞資和諧 Labor Relations
| 規則 | 參數 | 硬/軟 | 狀態 |
|---|
| 最低人力(各區/時段) | 不低於下限 | 硬 | 啟用 |
| 公平輪轉(VIP/夜班/節假日) | 讀公平帳本均衡 | 軟 | 啟用 |
| 工齡優先(EO/加召/排休派序) | 工齡排序(不做公開競標) | 軟 | 啟用 |
個人偏好 Preferences
| 規則 | 參數 | 硬/軟 | 狀態 |
|---|
| 可用時段 / 偏好班次 | 員工自報 | 軟 | 啟用 |